鶴岡市小波渡の売り土地です
海から徒歩1分、海好きからするとすげー好立地の土地です。SUPやヨットや、俺の海よ~が好きな方ぜひ。
上下水道宅地内取り込み済みです
※令和4年6月24日 売り出し価格を380万円から300万円に改定
物件詳細
価格(税込) | 300万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 宅地 | 仲介手数料 | 330,000円 |
所在地 | 鶴岡市小波渡字明ノ下 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 豊浦小学校 | 中学校 | 豊浦中学校 |
交通 | |||
周辺環境 |
物件情報
敷地権利 | 所有権のみ | 土地面積 | 183.53㎡ |
---|---|---|---|
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地状況 | 更地 |
引渡し | 即 | ※指定有の場合 | |
建築条件 | なし | ||
地目 | 宅地 | 地目2 | 雑種地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 地役権 | |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 |
ガス・オール電化 | 車庫 | ||
セットバック | 不要 | セットバック(面積) | |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
総区画数 | 1 | 弊社取引態様 | 仲介(一般媒介) |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
---|---|---|---|
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 4.5m |
接道種別1 | 公道(国道7号線) | 接道幅員1 | |
法令上の制限 | |||
その他制限事項 | |||
物件番号 | |||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 公簿面積・境界非明示・原状現況有姿での引き渡し 売主の契約不適合責任免責 |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。